防火鋁塑板
雅達利防火鋁塑復合板是以優質鋁合金涂層板作表面板、防火阻燃聚乙烯(阻燃聚乙烯專用料是以LDPE/LLDPE和EVA樹脂為基礎樹脂,通過添加一種或多種阻燃劑,經充分混合、熔融塑化而成的一種專用的高分子改性材料)作為芯材,采用先進工藝制造的新型復合材料,是一種環保型綠色建材。
產品結構示意圖:
規格:
表格項目 |
鋁塑板厚度(mm)
|
面鋁的厚度(mm)
|
寬度(mm)
|
長度(mm)
|
顏色 |
---|---|---|---|---|---|
標準 |
3,4 |
0.21,0.5 |
1220 |
2440 |
參照色卡或樣品 |
選項 |
3~6 |
0.12~0.5 |
900, 1250, 1500, 1650 |
<5800 |
的IDEABOND阻燃鋁復合“面板。
完全符合根據第BS 476第6火強度安全要求,美國ASTM é - 84,和中國的GB8624標準
阻燃符合:
使用 美國ASTM E84座表格的國家 | 表格/治療>標準< | 表格級 |
---|---|---|
中國 | 符合GB8624 | 的B -中一,D0的,T0的 |
歐洲 | EN13501 | 的B - s1的,D0的 |
華達 | 阿 | |
U.k | 學士476 | 0,1 |
試驗按學士,美國ASTM標準:
使用 溫度 溫度表格的測試項目 | 表格的測試條件 | 表格的結果 | 表格的結論 | 表格的標準 |
---|---|---|---|---|
消防安全測試 | 學士476第6部分:1989 | 共有火焰傳播指數:0.05 | 0級 | 學士476:部分6:1989 |
消防安全測試 | 相對濕度50 10樓23 2架C | 火焰蔓延1.5分鐘:60毫米 | 1級 | 學士476:部分7:1997 |
最后火焰蔓延:60毫米 | ||||
消防安全測試 | 相對濕度為50 73 5樓5攝氏度 | 火焰傳播指數:10 | A類 | 美國ASTM é - 84 - 04 |
煙develcped值:15 |
學士:英國標準,美國ASTM:美國材料試驗
社會
根據中國測試國慶節消防safty標準
使用表格編號 | 表格的測試項目 | 表格的測試方法 | B級指數 | 表格的測試值 | 表格Tesult | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGRA(FIGRA),女/ S的 | GB/T20284-2006 | 乙 | ≤120 | 3 | 傳遞 |
2 | THR600S(THR600S),米 | GB/T20284-2006 | ≤7.5 | 0.4 | ||
3 | 勞動力調查,米 | GB/T20284-2006 | <樣本量 | 順應 | ||
4 | 二惡英,毫米 | GB/T20284-88 | ≤150 | 0 | ||
5 | SMOGRA,㎡/ s2中 | GB/T20284-2006 | 中一 | ≤30 | 0 | 傳遞 |
6 | TSP600s,㎡ | GB/T20284-2006 | ≤50 | 35 | ||
7 | 燃燒降 | GB/T20284-2006 | D0的 | 600?沒有下降 | 順應 | 傳遞 |
8 | 濾紙燒傷或不 | GB/T20286-88 | 濾紙沒有任何燒傷 | 順應 | ||
9 | 煙氣毒性,等級 | GB/T20285-2006 | 為 | 順應ZA1 | ZA1 |
/ |
10 | 核心熱值,兆焦耳/公斤 | GB/T14402-93 |
/ |
11.7 | ||
鋁熱值,男/公斤 | GB/T14402-93 | 0 | ||||
涂層熱值,兆焦耳/㎡ | GB/T14402-93 | 0.4 | ||||
小組熱值,兆焦耳/公斤 | GB/T14402-93 | 5.8 |
結論:
由于樣本收到10火焰傳播和煙霧開發價值的15人,將下降到A級室內墻面及天花板表面處理的范疇。并完全符合中國國標/噸8624,B級中一,D0的,T0的標準要求。
欲了解更多詳情與請參閱數據表的IDEABOND全套或請教我們最近的技術顧問。
IDEABOND阻燃阿鋁復合板是專為在建筑消防規例的更高的要求。我們介紹的非可燃礦物- 2彩涂鋁板填補夾。 IDEABOND阻燃一個符合防火分類的更高的要求,具有難以易燃,和所有IDEABOND經過驗證的產品性能。
檢測過按GB / T標準
重量(分機,乙,甲)
使用表格4毫米0.5/0.5mm | 表格師范大學 | 表格B級 | 表格A級 |
---|---|---|---|
重量 | 5.9公斤/平方米 | 7.0公斤/平方米 | 7.5公斤/平方米 |
物理性質
超級剝離A級
火行為
號 | 測試項目 | 技術指標 | 測試結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
A級 | B級 | 師范大學 | |||
1 | 燃燒后最小長度(毫米) | >0 | 534 | 431 | 0 |
2 | 燃燒后平均長度(毫米) | ≥150 | 587 | 485 | 0 |
平均氣體溫度(℃) | ≤200 | 112 | 98 | 620 | |
布拉點高度(mm) | <150 | / | 15 | 15 | |
氣體密度級 | ≤75 | 9 | 36 | 27 | |
熱數據,兆焦耳/公斤 | ≤4.2 | 3.2 | / | / | |
釋放熱量,MJ/m2 | ≤16.8 | 90 | / | / | |
氣體毒性,毫克/升 | 鼠標能在捕捉生活的毒藥,這是3天之內恢復 | 25日通過 |
分機。
可燃; ;乙阻燃阿非可燃
/ideabond/200912051015157260.jpg)
防火板可定制各種顏色的板型
友情鏈接: 廣告太陽傘 |